Наименование организации в соответствии с уставом: | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №16» ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ТЕМИРТАУ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
Дата создания организации образования: | 1958г |
Адрес: | улица Темиртауская, строение 1 |
Контакты: | 8 (7213) 95-77-11 |
e-mail: | t_tauschool_16@mail.ru |
Сайт: | https://krguo.edu.kz/index/fromorg/282 |
Директор: | Ибадилдинов Нарманбет Алиакбарович |
Год постройки здания: | 1958 год |
Проектная мощность здания: | 437 мест |
Общая площадь здания: | 3092,1 кв.м. |
Тип здания: | типовое |
Вид отопления: | центральное |
Количество учащихся/воспитанников: | 2021-2022 уч год - 769 учащихся |
Государственные услуги по приему воспитанников/учащихся: | Прием документов в 1 класс с 1 апреля и продлится до 1 августа. |
Режим работы: | понедельник-пятница 8.00-19.30 |
Язык обучения: | русский |
Особенности учебно-воспитательного процесса: | Школа экологического направления |
МТБ: | Перечень оборудования:
1. ПИК (22,24,34,35,16 каб) 5 2018г
2. ПИК (21 каб) 1 2017г
3. Интерактивная доска (каб химии) 1 2015г
4. Интерактивная доска (мультимедийный каб) 1 2010г
5. Интерактивная панель (каб биологии) 1 2019г
6. Ноутбук (мультимедийный каб) 16 2010г
7. Компьютер (мультимедийный каб) 1 2010г
8. Компьютер (каб химии) 1 2015г
9. Компьютер (каб биологии) 1 2019г
10. Компьютер (каб физики) 1 2007г
11. Компьютер (бухгалтерия) 1 2020г
12. Компьютер 32 2012г
13. Компьютер 12 2013г
14. Компьютер 7 2014г
15. Компьютер 12 2015г
16. Компьютер 22 2017г
17. Компьютер 15 2018г
18. МФУ (мультимедийный каб) 1 2010г
19. МФУ (каб химии) 1 2015г
20. Принтер (каб физики) 1 2007г
21. Принтер (приемная) 1
22. Принтер (бухгалтерия) 1 2020г
23. Сканер со слайд-модулем (каб физики) 1 2007г
24. Видеопроектор (каб химии) 1 2015г
25. Видеопроектор (каб физики) 1 2007г
26. Видеопроектор (мультимедийный каб) 1 2010г
|
Кадровое обеспечение: | Информация по качественному составу педагогических кадров
Всего педагогов -56 чел
педагог-исследователь (высшая) - 19 чел
педагог-эксперт (первая) - 17 чел
педагог-модератор (вторая) - 17 чел
педагог (без категории) - 3 чел |
Финансирование: | на гос финансировании |